適用条件 | 適用地盤と固さ | 適用上の留意点等 | ||
---|---|---|---|---|
調査法法 | ||||
ボーリング | ||||
ロータリー式機械ボーリング | 土砂から岩盤まで | ボーリングマシンの能力により深さが決まる | ||
ハンドオーガーボーリング | ||||
サンプリング | ||||
固定ピストン式シンウォールサンプラー | エキステンションロッド式 |
N値4位までの粘性土や砂質土 | ||
水圧式 | N値8位までの粘性土や砂質土 | |||
ロータリー式二重管サンプラー | N値15位までの粘性土 | |||
ロータリー式三重管サンプラー | N値8〜50位までの粘性土・砂質土 | |||
ロータリー式スリープ内蔵二重管サンプラー | 軟岩から硬岩まで | |||
ブロックサンプリング | 砂礫以外の地層 | テストピット内 | ||
サウンディング | ||||
標準貫入試験 | 玉石,中硬岩を除く全ての地盤 | 深くなるとN値の補正必要 | ||
スウェーデン式サウンディング | N値8位までの粘性土 N値10位までの砂質土 |
|||
ポータブル式コーン貫入試験 | N値4位以下の粘性土や腐植土 | |||
オランダ式コーン貫入試験 | N値15位までの粘性土 N値30位までの砂質土 |
固定装置や中間層により適応条件は変化 | ||
電気式コーン貫入試験 | N値15位までの粘性土 N値30位までの砂質土 |
固定装置,容量,中間層により適用条件は変化 | ||
簡易動的コーン貫入試験 | N値15位までの粘性土・砂質土および崩積土 | |||
動的コーン貫入試験 | 玉石,中硬岩を除く全ての地盤 | |||
原位置べーンせん断試験 | N値4位までの粘性土 | |||
孔内水平載荷試験 | 孔壁面が滑らかで、自立する全ての地盤(玉石地盤を除く) | 測定器や容量に応じて適用地盤が異なる | ||
凡例 |